IZAR - 2574

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | Angolo/Elica° | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29794691 | (16739) 90° D28 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16739) | 28 | 3 | 71 | 12 | 90 | |
| 24797026 | (16599) 90° D4.3 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16599) | 4.3 | 3 | 40 | 4 | 90 | |
| 21732308 | (16746) 90° D31 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16746) | 31 | 3 | 71 | 12 | 90 | |
| 19461620 | (16741) 90° D30 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16741) | 30 | 3 | 71 | 12 | 90 | |
| 15586123 | (16634) 90° D12.4 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16634) | 12.4 | 3 | 56 | 8 | 90 | |
| 14199279 | (16633) 90° D10.4 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16633) | 10.4 | 3 | 50 | 6 | 90 | |
| 10038745 | (16622) 90° D6.3 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16622) | 6.3 | 3 | 45 | 5 | 90 | |
| 16451459 | (85219) SET SVASATORI ZIRKONIO P.VAR (AR (D.6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50) |
