IZAR - 2574 - ZIRKONIO

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | Angolo/Elica° | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48028417 | (84750) 90° D8.3 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (84750) | 8.3 | 3 | 50 | 6 | 90 | |
| 39924166 | (16752) 90° D5.3 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16752) | 5.3 | 3 | 40 | 4 | 90 | |
| 37212704 | (16795) 90° D10 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16795) | 10 | 3 | 50 | 6 | 90 | |
| 27075953 | 90° D12.4 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (84776) | ||||||
| 25216532 | 90° D20.5 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (84779) |
