SQMT-MF
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11931383 | SQMT120516R MF PC3700 INSERTO FRESATURA MD | 1.6 | 12 | 5 | 1.5 | ||||
| 39126766 | SQMT120516R MF PC5300 INSERTO FRESATURA MD | 1.6 | 12 | 5 | 1.5 | ||||
| 78446833 | SQMT120516R MF PC6100 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 12 | 5 | 1.5 | ||||
| 85337953 | SQMT120516R MF PC9540 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 12 | 5 | 1.5 | ||||
| 23101284 | SQMT120516R MF UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 1.6 | 12 | 5 | 1.5 | ||||
| 77913617 | SQMT120516R MF UPC830 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 1.6 | 12 | 5 | 1.5 | ||||
| 82091961 | SQMT120516R MF UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 1.6 | 12 | 5 | 1.5 | ||||
| 15698063 | SQMT140520R MF PC6100 INSERTI FRESATURA MD | 2 | 14 | 5.56 | 2.0 | ||||
| 57714207 | SQMT140520R MF PC9540 INSERTI FRESATURA MD | 2 | 14 | 5.56 | 2.0 | ||||
| 19376038 | SQMT140520R MF UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 2 | 14 | 5.56 | 2.0 | ||||
| 54358899 | SQMT140520R MF UPC830 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 2 | 14 | 5.56 | 2.0 | ||||
| 19940559 | SQMT140520R MF UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 2 | 14 | 5.56 | 2.0 |
