SCHUMACHER - 33000/25
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55023162 | M8X1.25-6H 40° (33000/25) FC ACCIAIO-IMB.C HSSE RIV. TIN | M8x1.25 | Foro cieco | 6H | 8.0 | TiN | C | Senza Fori | 13 | 90 | 6.2 | 6.8 | ||
| 45286752 | M3X10.5-6H 40° (33000/25) FC ACCIAIO-IMB.C HSSE RIV. TIN | M3x0.50 | Foro cieco | 6H | 3.5 | TiN | C | Senza Fori | 6 | 56 | 2.7 | 2.5 | ||
| 34953681 | M4X0.7-6H 40° (33000/25) FC ACCIAIO-IMB.C HSSE RIV. TIN | M4x0.70 | Foro cieco | 6H | 4.5 | TiN | C | Senza Fori | 7 | 63 | 3.4 | 3.3 | ||
| 29698498 | M6X1.00-6H 40° (33000/25) FC ACCIAIO-IMB.C HSSE RIV. TIN | M6x1.00 | Foro cieco | 6H | 6.0 | TiN | C | Senza Fori | 10 | 80 | 4.9 | 5.0 | ||
| 27435018 | M5X0.80-6H 40° (33000/25) FC ACCIAIO-IMB.C HSSE RIV. TIN | M5x0.80 | Foro cieco | 6H | 6.0 | TiN | C | Senza Fori | 8 | 70 | 4.9 | 4.2 | ||
| 22235900 | M10X1.50-6H 40° (33000/25) FC ACCIAIO-IMB.C HSSE RIV. TIN | M10x1.50 | Foro cieco | 6H | 10.0 | TiN | C | Senza Fori | 15 | 100 | 8.0 | 8.5 |
