SCHUMACHER - 51200
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93925394 | MF10X1.25-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF10x1.25 | Foro Passante | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 5.5 | 8.8 | ||
| 91451107 | MF16X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF16x1.50 | Foro Passante | 6H | 12.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | ||
| 90825948 | MF6X0.75-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF6x0.75 | Foro Passante | 6H | 4.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 13 | 80 | 3.4 | 5.2 | ||
| 90607984 | MF12X1.25-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.25 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.8 | ||
| 90587624 | MF12X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.50 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.5 | ||
| 87991180 | MF8X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF8x1.00 | Foro Passante | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 17 | 90 | 4.9 | 7.0 | ||
| 87813935 | MF12X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.00 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 11.0 | ||
| 85319289 | MF20X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF20x1.50 | Foro Passante | 6H | 16.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 18.5 | ||
| 74442497 | MF6X0.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF6x0.50 | Foro Passante | 6H | 4.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 13 | 80 | 3.4 | 5.5 | ||
| 70281963 | MF24X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF24x1.50 | Foro Passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 27 | 140 | 14.5 | 22.5 | ||
| 61356095 | MF4X0.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF4x0.50 | Foro Passante | 6H | 2.8 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 10 | 63 | 2.1 | 3.5 | ||
| 58582406 | MF22X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF22x1.50 | Foro Passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 20.5 | ||
| 51587104 | MF18X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF18x1.50 | Foro Passante | 6H | 14.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 16.5 | ||
| 50723620 | MF14X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF14x1.00 | Foro Passante | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 13.0 | ||
| 39907907 | MF14X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF14x1.50 | Foro Passante | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.5 | ||
| 12586584 | MF5X0.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF5x0.50 | Foro Passante | 6H | 3.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 11 | 70 | 2.7 | 4.5 | ||
| 11444057 | MF10X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF10x1.00 | Foro Passante | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 5.5 | 9.0 |
