SCHUMACHER - 53500
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99089465 | MF10X1.25-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF10x1.25 | Foro Cieco | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 16 | 100 | 5.5 | 8.8 | ||
| 90082158 | MF14X1.50-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF14x1.50 | Foro Cieco | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 15 | 100 | 9.0 | 12.5 | ||
| 88695313 | MF14X1.00-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF14x1.00 | Foro Cieco | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 11 | 100 | 9.0 | 13.0 | ||
| 88090513 | MF8X1.00-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF8x1.00 | Foro Cieco | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 90 | 4.9 | 7.0 | ||
| 86703669 | MF24X1.50-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF24x1.50 | Foro Cieco | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 140 | 14.5 | 22.5 | ||
| 79749086 | MF16X1.50-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF16x1.50 | Foro Cieco | 6H | 12.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 15 | 100 | 9.0 | 14.5 | ||
| 72189704 | MF22X1.50-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF22x1.50 | Foro Cieco | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 17 | 125 | 14.5 | 20.5 | ||
| 69538173 | MF12X1.00-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.00 | Foro Cieco | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 11 | 100 | 7.0 | 11.0 | ||
| 60673385 | MF10X1.00-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF10x1.00 | Foro Cieco | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 100 | 5.5 | 9.0 | ||
| 59082943 | MF20X1.50-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF20x1.50 | Foro Cieco | 6H | 16.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 17 | 125 | 12.0 | 18.5 | ||
| 50279233 | MF12X1.50-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.50 | Foro Cieco | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 15 | 100 | 7.0 | 10.5 | ||
| 37070673 | MF18X1.50-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF18x1.50 | Foro Cieco | 6H | 14.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 17 | 110 | 11.0 | 16.5 | ||
| 31081374 | MF12X1.25-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.25 | Foro Cieco | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 15 | 100 | 7.0 | 10.8 |
