- XCE504 SP

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12376179 | XCE504180SP - X-STAR FRESA IN MD 4F D18.0 X 36/47/92-18 | 18.0 | 4 | 18 | Fino a 35 | 36 | 92 | |
| 12374963 | XCE504140SP - X-STAR FRESA IN MD 4F D14.0 X 26/36/83-14 | 14.0 | 4 | 14 | Fino a 35 | 26 | 83 | |
| 12373977 | XCE504160SP - X-STAR FRESA IN MD 4F D16.0 X 36/42/92-16 | 16.0 | 4 | 16 | Fino a 35 | 36 | 92 | |
| 12373975 | XCE504050SP - X-STAR FRESA IN MD 4F D5.0 X 13/57-6 | 5.0 | 4 | 6 | Fino a 35 | 13 | 57 | |
| 12372912 | XCE504060SP - X-STAR FRESA IN MD 4F D6.0 X 13/20/57-6 | 6.0 | 4 | 6 | Fino a 35 | 13 | 57 | |
| 12371767 | XCE504120SP - X-STAR FRESA IN MD 4F D12.0 X 26/36/83-12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 35 | 26 | 83 | |
| 12371765 | XCE504080SP - X-STAR FRESA IN MD 4F D8.0 X 21/25/63-8 | 8.0 | 4 | 8 | Fino a 35 | 21 | 63 | |
| 12370777 | XCE504100SP - X-STAR FRESA IN MD 4F D10.0 X 22/30/72-10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 35 | 22 | 72 | |
| 12370775 | XCE504040SP - X-STAR FRESA IN MD 4F D4.0 X 11/57-6 | 4.0 | 4 | 6 | Fino a 35 | 11 | 57 |
