STM0P - UNF - RICOPERTA 2XD

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Filetto Eseguibile | Passo | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Con/Senza Fori | Rivestimento | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72246622 | STM0P031032 UNR D.3,10X32P UNF8 FRESA A FILETTARE MINI IN MD RICOPERTA | Nr8-32 UNC | 32 | 3.1 | 9.6 | 57 | 3 | 6 | Senza Fori | TiALN | |
| 15312928 | STM0P052528 UNR D.5,25X28P UNF1/4 FRESA A FILETTARE MINI IN MD RICOPERTA | 1/4-28 UNF | 28 | 5.25 | 19.6 | 57 | 3 | 6 | Senza Fori | TiALN | |
| 99861355 | STM0P066824 UNR D.6,68X24P UNF5/16 FRESA A FILETTARE MINI IN MD RICOPERTA | 3/8-24 UNF | 24 | 6.68 | 24.5 | 63 | 3 | 8 | Senza Fori | TiALN | |
| 69786703 | STM0P095520 UNR D.9,55X20P UNF7/16 FRESA A FILETTARE MINI IN MD RICOPERTA | 1/2-20 UNF | 20 | 9.55 | 28.5 | 75 | 3 | 10 | Senza Fori | TiALN | |
| 55848804 | STM0P120018 UNR D.12X18P UNF5/8 FRESA A FILETTARE MINI IN MD RICOPERTA | 5/18-18 UNF | 18 | 12 | 35 | 90 | 3 | 12 | Senza Fori | TiALN |
