STM30P - GAS - RICOPERTA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Filetto Eseguibile | Passo | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Con/Senza Fori | Rivestimento | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94319631 | STM30P 120019 GR D. 12X19P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1/4-19 GAS | 19 | 12.0 | 29.41 | 80 | 4 | 12.0 | Senza Fori | TiALN | |
| 55371228 | STM30P 120014 GR D. 12X14P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1/2-14 GAS, 5/8-14 GAS | 14 | 12.0 | 30.84 | 80 | 4 | 12.0 | Senza Fori | TiALN | |
| 24183455 | STM30P 100019 GR D. 10X19P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1/4-19 GAS | 19 | 10.0 | 25.4 | 80 | 4 | 10.0 | Senza Fori | TiALN | |
| 12947497 | STM30P 060028 GR D. 6,0X28P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1/16-28 GAS | 28 | 6.0 | 19.95 | 75 | 3 | 6.0 | Senza Fori | TiALN | |
| 11546202 | STM30P 080019 GR D. 8,0X19P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1/4-19 GAS | 19 | 8.0 | 21.39 | 75 | 3 | 8.0 | Senza Fori | TiALN |
