STM7HCRP - GAS - NON RICOPERTA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Filetto Eseguibile | Passo | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Con/Senza Fori | Rivestimento | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84573380 | STM7HCRP 140014 G D. 14X14P FRESA A FILETTARE IN MD | 1/2-14 GAS, 5/8-14 GAS | 14 | 14.0 | 34.47 | 100 | 5 | 14.0 | Foro Radiale | ||
| 60053162 | STM7HCRP 250011 G D. 25X11P FRESA A FILETTARE IN MD | 1 1/2-11 GAS, 1 3/4-11 GAS, 2-11 GAS | 11 | 25.0 | 50.8 | 130 | 6 | 25.0 | Foro Radiale | ||
| 59306013 | STM7HCRP 120014 G D. 12X14P FRESA A FILETTARE IN MD | 1/2-14 GAS, 5/8-14 GAS | 14 | 12.0 | 30.84 | 80 | 4 | 12.0 | Foro Radiale | ||
| 53031508 | STM7HCRP 250014 G D. 25X14P FRESA A FILETTARE IN MD | 3/4-14 GAS, 7/8-14 GAS | 14 | 25.0 | 50.79 | 130 | 6 | 25.0 | Foro Radiale | ||
| 50639893 | STM7HCRP 200011 G D. 20X11P FRESA A FILETTARE IN MD | 1-11 GAS, 1 1/8-11 GAS, 1 1/4-11 GAS | 11 | 20.0 | 41.56 | 105 | 5 | 20.0 | Foro Radiale | ||
| 48248448 | STM7HCRP 100019 G D. 10X19P FRESA A FILETTARE IN MD | 1/4-19 GAS | 19 | 10.0 | 25.4 | 80 | 4 | 10.0 | Foro Radiale | ||
| 42346383 | STM7HCRP 160014 G D. 16X14P FRESA A FILETTARE IN MD | 1/2-14 GAS, 5/8-14 GAS | 14 | 16.0 | 38.09 | 100 | 5 | 16.0 | Foro Radiale | ||
| 34527196 | STM7HCRP 140019 G D. 14X19P FRESA A FILETTARE IN MD | 3/8-19 GAS | 19 | 14.0 | 33.43 | 100 | 5 | 14.0 | Foro Radiale | ||
| 31377256 | STM7HCRP 320011 G D. 32X11P FRESA A FILETTARE IN MD | 1 1/2-11 GAS, 1 3/4-11 GAS, 2-11 GAS | 11 | 32.0 | 65.0 | 155 | 6 | 32.0 | Foro Radiale | ||
| 24332945 | STM7HCRP 200014 G D. 20X14P FRESA A FILETTARE IN MD | 3/4-14 GAS, 7/8-14 GAS | 14 | 20.0 | 41.72 | 105 | 5 | 20.0 | Foro Radiale | ||
| 16936695 | STM7HCRP 080019 G D. 8,0X19P FRESA A FILETTARE IN MD | 1/4-19 GAS | 19 | 8.0 | 21.39 | 75 | 3 | 8.0 | Foro Radiale | ||
| 12165453 | STM7HCRP 060028 G D. 6,0X28P FRESA A FILETTARE IN MD | 1/16-28 GAS | 28 | 6.0 | 19.95 | 75 | 3 | 6.0 | Foro Radiale |
