STM7HCRP - GAS - RICOPERTA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Filetto Eseguibile | Passo | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Con/Senza Fori | Rivestimento | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92513605 | STM7HCRP 140014 GR D. 14X14P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1/2-14 GAS, 5/8-14 GAS | 14 | 14.0 | 34.47 | 100 | 5 | 14.0 | Foro Radiale | TiALN | |
| 80658226 | STM7HCRP 250011 GR D. 25X11P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1 1/2-11 GAS, 1 3/4-11 GAS, 2-11 GAS | 11 | 25.0 | 50.8 | 130 | 6 | 25.0 | Foro Radiale | TiALN | |
| 70387552 | STM7HCRP 140019 GR D. 14X19P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 3/8-19 GAS | 19 | 14.0 | 33.43 | 100 | 5 | 14.0 | Foro Radiale | TiALN | |
| 58540800 | STM7HCRP 100019 GR D. 10X19P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1/4-19 GAS | 19 | 10.0 | 25.4 | 80 | 4 | 10.0 | Foro Radiale | TiALN | |
| 58527412 | STM7HCRP 200014 GR D. 20X14P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 3/4-14 GAS, 7/8-14 GAS | 14 | 20.0 | 41.72 | 105 | 5 | 20.0 | Foro Radiale | TiALN | |
| 53395941 | STM7HCRP 060028 GR D. 6,0X28P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1/16-28 GAS | 28 | 6.0 | 19.95 | 75 | 3 | 6.0 | Foro Radiale | TiALN | |
| 46397920 | STM7HCRP 200011 GR D. 20X11P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1-11 GAS, 1 1/8-11 GAS, 1 1/4-11 GAS | 11 | 20.0 | 41.56 | 105 | 5 | 20.0 | Foro Radiale | TiALN | |
| 45891222 | STM7HCRP 320011 GR D. 32X11P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1 1/2-11 GAS, 1 3/4-11 GAS, 2-11 GAS | 11 | 32.0 | 65.0 | 155 | 6 | 32.0 | Foro Radiale | TiALN | |
| 41974026 | STM7HCRP 120019 GR D. 12X19P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1/4-19 GAS | 19 | 12.0 | 29.41 | 80 | 4 | 12.0 | Foro Radiale | TiALN | |
| 32569130 | STM7HCRP 120014 GR D. 12X14P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1/2-14 GAS, 5/8-14 GAS | 14 | 12.0 | 30.84 | 80 | 4 | 12.0 | Foro Radiale | TiALN | |
| 32385723 | STM7HCRP 250014 GR D. 25X14P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 3/4-14 GAS, 7/8-14 GAS | 14 | 25.0 | 50.79 | 130 | 6 | 25.0 | Foro Radiale | TiALN | |
| 14101927 | STM7HCRP 080019 GR D. 8,0X19P FRESA A FILETTARE IN MD RICOPERTA | 1/4-19 GAS | 19 | 8.0 | 21.39 | 75 | 3 | 8.0 | Foro Radiale | TiALN |
