STMLHCCP - UNC - RICOPERTA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Filetto Eseguibile | Passo | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Con/Senza Fori | Rivestimento | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84808894 | STMLHCCP 105012 UNR D. 10,5X12P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 9/16-12 UNC | 12 | 10.5 | 35.7 | 100 | 4 | 12.0 | Foro Assiale | TiCn | |
| 47337737 | STMLHCCP 092013 UNR D. 9,2X13P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 1/2-13 UNC | 13 | 9.2 | 31.8 | 80 | 4 | 10.0 | Foro Assiale | TiCn | |
| 46855096 | STMLHCCP 114011 UNR D. 11,4X11P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 5/8-11 UNC | 11 | 11.4 | 39.7 | 100 | 4 | 12.0 | Foro Assiale | TiCn | |
| 16861883 | STMLHCCP 067016 UNR D. 6,7X16P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 3/8-16 UNC | 16 | 6.7 | 23.8 | 80 | 4 | 8.0 | Foro Assiale | TiCn | |
| 14972037 | STMLHCCP 077014 UNR D. 7,7X14P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 7/16-14 UNC | 14 | 7.5 | 2.78 | 80 | 4 | 8.0 | Foro Assiale | TiCn |
