STMLP - METRICA - RICOPERTA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Filetto Eseguibile | Passo | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Con/Senza Fori | Rivestimento | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35801059 | STMLP 150250 ISOR D. 15,0X2,50P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | M20X2.50 | 2.50 | 15.0 | 50.0 | 135 | 4 | 16.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 33190249 | STMLP 140150 ISOR D. 14,0X1,50P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | MF16X1.50, MF18X1.50 | 1.50 | 14.0 | 45.0 | 135 | 4 | 14.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 32504008 | STMLP 038080 ISOR D. 3,8X0,80P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | M5x0.80 | 0.80 | 3.8 | 12,5 | 50 | 4 | 6.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 30614164 | STMLP 062125 ISOR D. 6,2X1,25P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | M8X1.25, M9X1.25 | 1.25 | 6.2 | 20.0 | 70 | 4 | 8.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 24305100 | STMLP 075125 ISOR D. 7,5X1,25P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | MF10x1.25 | 1.25 | 7.5 | 25.0 | 70 | 4 | 8.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 18010403 | STMLP 100200 ISOR D. 10,0X2,00P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | M14X2.00 | 2.00 | 10.0 | 35.0 | 90 | 4 | 10.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 16120558 | STMLP 140250 ISOR D. 14,0X2,50P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | M18X2.50 | 2.50 | 14.0 | 45.0 | 135 | 4 | 14.0 | Senza Fori | TiCn |
