STMMP - UNC - RICOPERTA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Filetto Eseguibile | Passo | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Con/Senza Fori | Rivestimento | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97793498 | STMMP 035024 UNR D. 3,4X24P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | Nr.10-24 UNC | 24 | 3.4 | 9.7 | 70 | 4 | 6.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 97752778 | STMMP 105012 UNR D. 10,5X12P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 9/16-12 UNC | 12 | 10.5 | 28.6 | 100 | 4 | 12.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 78595636 | STMMP 092013 UNR D. 9,2X13P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 1/2-13 UNC | 13 | 9.2 | 25.4 | 80 | 4 | 10.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 59336698 | STMMP 114011 UNR D. 11,4X11P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 5/8-11 UNC | 11 | 11.4 | 31.8 | 100 | 4 | 12.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 58432493 | STMMP 048020 UNR D. 4,8X20P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 1/4-20 UNC | 20 | 4.8 | 12.7 | 70 | 4 | 6.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 48561704 | STMMP 060018 UNR D. 6,0X18P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 5/16-18 UNC | 18 | 6.0 | 15.9 | 80 | 4 | 6.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 48099423 | STMMP 067016 UNR D. 6,7X16P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 3/8-16 UNC | 16 | 6.7 | 19.1 | 80 | 4 | 8.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 18548131 | STMMP 077014 UNR D. 7,7X14P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 7/16-14 UNC | 14 | 7.7 | 22.2 | 80 | 4 | 8.0 | Senza Fori | TiCn |
