AWE311
A-WING

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30367559 | AWE31110022 FRESA IN MD 1F D10.0X22/30/75-10 | 10.0 | 1 | 10.0 | ALU | 22 | 75 | 30 | |
| 28998693 | AWE31101203 FRESA IN MD 1F D1.2X3/8/45-6 | 1.2 | 1 | 6.0 | ALU | 3 | 45 | 8 | |
| 28373534 | AWE31101504 FRESA IN MD 1F D1.5X4/9/45-6 | 1.5 | 1 | 6.0 | ALU | 4 | 45 | 9 | |
| 26213018 | AWE31104015 FRESA IN MD 1F D4.0X15/20/50-6 | 4.0 | 1 | 6.0 | ALU | 15 | 50 | 20 | |
| 25878887 | AWE31102006 FRESA IN MD 1F D2.0X6/11/50-6 | 2.0 | 1 | 6.0 | ALU | 6 | 50 | 11 | |
| 25785462 | AWE31108020 FRESA IN MD 1F D8.0X20/27/70-8 | 8.0 | 1 | 8.0 | ALU | 20 | 70 | 27 | |
| 18490756 | AWE31105025 FRESA IN MD 1F D5.0X25/30/60-6 | 5.0 | 1 | 6.0 | ALU | 25 | 60 | 30 | |
| 17755424 | AWE31102507 FRESA IN MD 1F D2.5X7/12/50-6 | 2.5 | 1 | 6.0 | ALU | 7 | 50 | 12 | |
| 15376945 | AWE31104020 FRESA IN MD 1F D4.0X20/25/60-6 | 4.0 | 1 | 6.0 | ALU | 20 | 60 | 25 | |
| 10827194 | AWE311010045 FRESA IN MD 1F D1.0X4.5/9.5/45-6 | 1.0 | 1 | 6.0 | ALU | 4.5 | 45 | 9.5 |
