AWF513
A-WING

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42287872 | AWF51306016 FRESA IN MD 3F D6.0X16/23/60-6 | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 16 | 60 | 23 | |
| 40819588 | AWF51306025 FRESA IN MD 3F D6.0X25/32/80-6 | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 25 | 80 | 32 | |
| 37442247 | AWF51312030 FRESA IN MD 3F D12.0X30/40/90-12 | 12.0 | 3 | 12.0 | ALU | 30 | 90 | 40 | |
| 36578762 | AWF51310040 FRESA IN MD 3F D10.0X40/48/100-10 | 10.0 | 3 | 10.0 | ALU | 40 | 100 | 48 | |
| 22602525 | AWF51316042 FRESA IN MD 3F D16.0X42/52/100-16 | 16.0 | 3 | 16.0 | ALU | 42 | 100 | 52 | |
| 22246888 | AWF51304010 FRESA IN MD 3F D4.0X10/15/55-6 | 4.0 | 3 | 6.0 | ALU | 10 | 55 | 15 | |
| 18462352 | AWF51314035S14 FRESA IN MD 3F D14.0X35/45/100-14 | 14.0 | 3 | 14.0 | ALU | 35 | 100 | 45 | |
| 14016781 | AWF51316065 FRESA IN MD 3F D16.0X65/75/150-16 | 16.0 | 3 | 16.0 | ALU | 65 | 150 | 75 |
