AWR312
A-WING

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17828564 | AWR31216010 FRESA IN MD 2F D16.0XR1.0X40/50/90-16 | 16.0 | 2 | 16.0 | ALU | 40 | 90 | 50 | 1.0 | |
| 16918369 | AWR31220040 FRESA IN MD 2F D20.0XR4.0X45/55/100-20 | 20.0 | 2 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 4.0 | |
| 16791448 | AWR31203001 FRESA IN MD 2F D3.0XR0.1X10/15/50-6 | 3.0 | 2 | 6.0 | ALU | 10 | 50 | 15 | 0.1 | |
| 15378251 | AWR31206020 FRESA IN MD 2F D6.0XR2.0X15/22/55-6 | 6.0 | 2 | 6.0 | ALU | 15 | 55 | 22 | 2.0 | |
| 11191364 | AWR31209001 FRESA IN MD 2F D9.0XR0.1X25/32/70-10 | 9.0 | 2 | 10.0 | ALU | 25 | 70 | 32 | 0.1 | |
| 10891960 | AWR31208015 FRESA IN MD 2F D8.0XR1.5X20/27/60-8 | 8.0 | 2 | 8.0 | ALU | 20 | 60 | 27 | 1.5 | |
| 10132656 | AWR31214030S14 FRESA IN MD 2F D14.0XR3.0X35/45/85-14 | 14.0 | 2 | 14.0 | ALU | 35 | 85 | 45 | 3.0 |
