AWR312
A-WING

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | Raggio | L4 | DN | DN1 | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69691529 | AWR31216040 FRESA IN MD 2F D16.0XR4.0X40/50/90-16 | 16.0 | 2 | 16.0 | ALU | 40 | 90 | 50 | 45 | 4.0 | ||||||
| 73389781 | AWR31216050 FRESA IN MD 2F D16.0XR5.0X40/50/90-16 | 16.0 | 2 | 16.0 | ALU | 40 | 90 | 50 | 45 | 5.0 | ||||||
| 35837185 | AWR31220010 FRESA IN MD 2F D20.0XR1.0X45/55/100-20 | 20.0 | 2 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 45 | 1.0 | ||||||
| 86877383 | AWR31220020 FRESA IN MD 2F D20.0XR2.0X45/55/100-20 | 20.0 | 2 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 45 | 2.0 | ||||||
| 61506985 | AWR31220030 FRESA IN MD 2F D20.0XR3.0X45/55/100-20 | 20.0 | 2 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 45 | 3.0 | ||||||
| 16918369 | AWR31220040 FRESA IN MD 2F D20.0XR4.0X45/55/100-20 | 20.0 | 2 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 45 | 4.0 | ||||||
| 17802212 | AWR31220050 FRESA IN MD 2F D20.0XR5.0X45/55/100-20 | 20.0 | 2 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 45 | 5.0 |
