AWR312 - DLC
A-WING

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | Raggio | L4 | DN | DN1 | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71540653 | AWR31216040C FR. IN MD 2F D16.0XR4.0X40/50/90-16 DLC | 16.0 | 2 | 16.0 | ALU | 40 | 90 | 50 | 45 | 4.0 | ||||||
| 85551618 | AWR31216050C FR. IN MD 2F D16.0XR5.0X40/50/90-16 DLC | 16.0 | 2 | 16.0 | ALU | 40 | 90 | 50 | 45 | 5.0 | ||||||
| 15653682 | AWR31220010C FR. IN MD 2F D20.0XR1.0X45/55/100-20 DLC | 20.0 | 2 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 45 | 1.0 | ||||||
| 72784979 | AWR31220020C FR. IN MD 2F D20.0XR2.0X45/55/100-20 DLC | 20.0 | 2 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 45 | 2.0 | 4.04 | |||||
| 48821786 | AWR31220030C FR. IN MD 2F D20.0XR3.0X45/55/100-20 DLC | 20.0 | 2 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 45 | 3.0 | ||||||
| 14545880 | AWR31220040C FR. IN MD 2F D20.0XR4.0X45/55/100-20 DLC | 20.0 | 2 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 45 | 4.0 | ||||||
| 27611922 | AWR31220050C FR. IN MD 2F D20.0XR5.0X45/55/100-20 DLC | 20.0 | 2 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 45 | 5.0 |
