AWR313
A-WING

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16097984 | AWR31310005 FRESA IN MD 3F D10.0XR0.5X25/33/70-10 | 10.0 | 3 | 10.0 | ALU | 25 | 70 | 33 | 0.5 | |
| 15281213 | AWR31306005 FRESA IN MD 3F D6.0XR0.5X17/24/60-6 | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 17 | 60 | 24 | 0.5 | |
| 14896757 | AWR31320005 FRESA IN MD 3F D20.0XR0.5X45/55/100-20 | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 0.5 | |
| 13800943 | AWR31312020 FRESA IN MD 3F D12.0XR2.0X30/40/80-12 | 12.0 | 3 | 12.0 | ALU | 30 | 80 | 40 | 2.0 | |
| 13469193 | AWR31320010 FRESA IN MD 3F D20.0XR1.0X45/55/100-20 | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 1.0 | |
| 11094326 | AWR31308020 FRESA IN MD 3F D8.0XR2.0X20/27/60-8 | 8.0 | 3 | 8.0 | ALU | 20 | 60 | 27 | 2.0 | |
| 10992527 | AWR31310003 FRESA IN MD 3F D10.0XR0.3X25/33/70-10 | 10.0 | 3 | 10.0 | ALU | 25 | 70 | 33 | 0.3 |
