AWR313
A-WING

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Angolo/Elica | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25229829 | AWR31316050 FRESA IN MD 3F D16.0XR5.0X40/50/90-16 | 16.0 | 3 | 16.0 | ALU | 40 | 90 | 50 | 5.0 | 45 | ||
| 14896757 | AWR31320005 FRESA IN MD 3F D20.0XR0.5X45/55/100-20 | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 0.5 | 45 | ||
| 13469193 | AWR31320010 FRESA IN MD 3F D20.0XR1.0X45/55/100-20 | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 1.0 | 45 | ||
| 80009000 | AWR31320020 FRESA IN MD 3F D20.0XR2.0X45/55/100-20 | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 2.0 | 45 | ||
| 81395845 | AWR31320030 FRESA IN MD 3F D20.0XR3.0X45/55/100-20 | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 3.0 | 45 | ||
| 60750060 | AWR31320040 FRESA IN MD 3F D20.0XR4.0X45/55/100-20 | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 4.0 | 45 | ||
| 16664444 | AWR31320050 FRESA IN MD 3F D20.0XR5.0X45/55/100-20 | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 5.0 | 45 |
