AWR313 - DLC
A-WING

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Angolo/Elica | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39281513 | AWR31316050C FR. IN MD 3F D16.0XR5.0X40/50/90-16 DLC | 16.0 | 3 | 16.0 | ALU | 40 | 90 | 50 | 5.0 | 45 | ||
| 99730222 | AWR31320005C FR. IN MD 3F D20.0XR0.5X45/55/100-20 DLC | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 0.5 | 45 | ||
| 15800960 | AWR31320010C FR. IN MD 3F D20.0XR1.0X45/55/100-20 DLC | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 1.0 | 45 | ||
| 85155176 | AWR31320020C FR. IN MD 3F D20.0XR2.0X45/55/100-20 DLC | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 2.0 | 45 | ||
| 76229308 | AWR31320030C FR. IN MD 3F D20.0XR3.0X45/55/100-20 DLC | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 3.0 | 45 | 0.84 | |
| 12925473 | AWR31320040C FR. IN MD 3F D20.0XR4.0X45/55/100-20 DLC | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 4.0 | 45 | ||
| 60247060 | AWR31320050C FR. IN MD 3F D20.0XR5.0X45/55/100-20 DLC | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 45 | 100 | 55 | 5.0 | 45 |
