BT-SDPER ER MINI AD+B
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro (D) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40710336 | BT40B-SDPER25M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 35 | 35 | 100 | 73 | 15000 | |
| 26369522 | BT40B-SDPER11M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 16 | 16 | 100 | 73 | 15000 | |
| 25816112 | BT50B-SDPER16M-130 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 130 | 92 | 15000 | |
| 25243329 | BT30-SDPER16M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 100 | 78 | 15000 | |
| 21372420 | BT40B-SDPER16M-150 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 150 | 123 | 15000 | |
| 21095194 | BT40B-SDPER25M-125 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 35 | 35 | 125 | 98 | 15000 | |
| 16214928 | BT30-SDPER16M-060 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 60 | 38 | 15000 | |
| 16011246 | BT40B-SDPER20M-130 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 28 | 28 | 130 | 103 | 15000 | |
| 16003095 | BT40B-SDPER16M-125 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 125 | 98 | 15000 |
