NFTF-R

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro minimo (d.min) | Spessore di Lavoro (W) | Raggio | Spessore (t) | Altezza (H) | T-MAX | Lunghezza (L1) | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41012057 | NFTF14182R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.82 | 0.91 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||
| 38440345 | NFTF11122R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.22 | 0.61 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||
| 29569375 | NFTF11302R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 3.02 | 1.51 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||
| 18716358 | NFTF16182R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 1.82 | 0.91 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||
| 12362443 | NFTF16302R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 3.02 | 1.51 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||
| 12362445 | NFTF16402R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 4.02 | 2.01 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||
| 12362435 | NFTF14222R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.22 | 1.11 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||
| 12362437 | NFTF14302R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 3.02 | 1.51 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||
| 12362441 | NFTF16222R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 2.22 | 1.11 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||
| 12362429 | NFTF14122R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.22 | 0.61 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||
| 12362431 | NFTF14182R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.82 | 0.91 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||
| 12362433 | NFTF14202R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.02 | 1.01 | 5.85 | 13.5 | 4.3 |
