NFTG-L

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro minimo (d.min) | Spessore di Lavoro (W) | Raggio | Spessore (t) | Altezza (H) | T-MAX | Lunghezza (L1) | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362460 | NFTG08202L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 2.02 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||
| 12362464 | NFTG11085L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.85 | 4.9 | 10.7 | 1.8 | ||||
| 12362466 | NFTG11095L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.95 | 4.9 | 10.7 | 1.8 | ||||
| 12362468 | NFTG11121L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.21 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||
| 12362456 | NFTG08152L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.52 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||
| 12362450 | NFTG08095L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.95 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||
| 12362452 | NFTG08121L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.21 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||
| 12362454 | NFTG08141L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.41 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||
| 12362446 | NFTG08075L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.75 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||
| 12362448 | NFTG08085L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.85 | 3.85 | 7.75 | 1.3 |
