NFTG-R
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro minimo (d.min) | Spessore di Lavoro (W) | Raggio | Spessore (t) | Altezza (H) | T-MAX | Lunghezza (L1) | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30841033 | NFTG16141R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11 | 16 | 1.41 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||
| 30577186 | NFTG16171R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11 | 16 | 1.71 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||
| 12362520 | NFTG16202R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11 | 16 | 2.02 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||
| 70883112 | NFTG16252R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11 | 16 | 2.52 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||
| 12362525 | NFTG16302R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11 | 16 | 3.02 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||
| 12362527 | NFTG16352R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11 | 16 | 3.52 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||
| 40407256 | NFTG16352R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11 | 16 | 3.52 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||
| 37804665 | NFTG16402R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11 | 16 | 4.02 | 5.85 | 15.7 | 4.6 |
