NFTG-R
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro minimo (d.min) | Spessore di Lavoro (W) | Raggio | Spessore (t) | Altezza (H) | T-MAX | Lunghezza (L1) | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362473 | NFTG11152R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.52 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||
| 12362475 | NFTG11171R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.71 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||
| 12362459 | NFTG08171R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.71 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||
| 12362465 | NFTG11085R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.85 | 4.9 | 10.7 | 1.8 | ||||
| 12362449 | NFTG08085R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.85 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||
| 12362455 | NFTG08141R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.41 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||
| 12362457 | NFTG08152R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.52 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||
| 12362447 | NFTG08075R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.75 | 3.85 | 7.75 | 1.3 |
