CTGPR/L

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Dimensione | Altezza (H) | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | Altezza (h) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99260309 | CTGPR1212-F11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 17 | 80 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | |
| 77641022 | CTGPR1212-F11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 17 | 80 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | |
| 25885191 | CTGPL1616-H11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 20 | 100 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | |
| 12350023 | CTGPL2525-M16 PORTAINSERTI (PALEARI) | 32 | 150 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | |
| 12350003 | CTGPL2020-K16 PORTAINSERTI (PALEARI) | 25 | 125 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
| 12349976 | CTGPR2525-M16 PORTAINSERTI (PALEARI) | 32 | 150 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | |
| 12349950 | CTGPL2020-K11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 25 | 125 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
| 12349951 | CTGPR2020-K16 PORTAINSERTI (PALEARI) | 25 | 125 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
| 12349906 | CTGPR2020-K11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 25 | 125 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
| 12349869 | CTGPR1616-H11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 20 | 100 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | |
| 11592076 | CTGPR2020-K16 PORTAINSERTI (KORLOY) | 20 | 125 | 20 | 20 | 25 | 20 |
