CE11

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro (D) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Numero Eliche (K) | Inclinazione (y') | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12357353 | CE30-1125R-S20 CORPO FRESA PER SMUSSI | 25 | 2 | 35.5 | 20 | 40 | 120 | ||||||
| 12357352 | CE15-1125R-S20 CORPO FRESA PER SMUSSI | 25 | 2 | 30.5 | 20 | 40 | 120 | ||||||
| 12357262 | CE45-1107R-S20 CORPO FRESA PER SMUSSI | 7 | 1 | 21.9 | 20 | 40 | 120 | ||||||
| 12357263 | CE45-1119R-S20 CORPO FRESA PER SMUSSI | 19 | 2 | 33.9 | 20 | 40 | 120 | ||||||
| 12357264 | CE45-1125R-S20 CORPO FRESA PER SMUSSI | 25 | 3 | 39.9 | 20 | 40 | 120 | ||||||
| 12357225 | CE60-1125R-S32 CORPO FRESA PER SMUSSI | 25 | 3 | 43.3 | 32 | 40 | 120 |
