FMRM4000-P

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro Effettivo (DLX) | F/L | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Profondita' di Passata Laterale (ae) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96204707 | FMRM4035HRP-M16 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 35 | 3 | 40 | 23 | 6 | 17.0 | M16 | |||||||
| 96225067 | FMRM4033HRP-M16 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 33 | 3 | 40 | 21 | 6 | 17.0 | M16 | |||||||
| 34308075 | FMRM4042HRP-M16 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 42 | 4 | 40 | 30 | 6 | 17.0 | M16 | |||||||
| 16558137 | FMRM4026HRP-M12 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 26 | 2 | 35 | 14 | 6 | 12.5 | M12 | |||||||
| 12357473 | FMRM4040HRP-M16 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 40 | 4 | 40 | 28 | 6 | 17.0 | M16 |
