FMRS4000-P

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro Effettivo (DLX) | F/L | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Profondita' di Passata Laterale (ae) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12356464 | FMRS4033HRP-3M32 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 33 | 3 | 32 | 60 | 200 | 21 | 200 | 6 | ||||||
| 12356466 | FMRS4040HRP-4M32 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 40 | 4 | 32 | 50 | 150 | 28 | 150 | 6 | ||||||
| 12356461 | FMRS4025HRP-2S25 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 25 | 2 | 25 | 60 | 160 | 13 | 160 | 6 | ||||||
| 12356462 | FMRS4032HRP-3S32 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 32 | 3 | 32 | 50 | 125 | 20 | 125 | 6 | ||||||
| 11795269 | FMRS4050HRP-4M40 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 50 | 4 | 40 | 50 | 150 | 38 | 150 | 6 |
