SCHUMACHER - 30500/4853
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96687470 | M8X1.25-6HX (30500/4853) C/P A RULLARE A RULLARE-IMB.C HSSE/PM TICN | M8x1.25 | Rullare | 6HX | 8.0 | TiCN | C | Senza Fori | 20 | 90 | 6.2 | 7.4 | ||
| 93299290 | M10X1.50-6HX (30500/4853) C/P A RULLARE A RULLARE-IMB.C HSSE/PM TICN | M10x1.50 | Rullare | 6HX | 10.0 | TiCN | C | Senza Fori | 22 | 100 | 8.0 | 9.3 | ||
| 86782208 | M5X0.80-6HX (30500/4853) C/P A RULLARE A RULLARE-IMB.C HSSE/PM TICN | M5x0.80 | Rullare | 6HX | 6.0 | TiCN | C | Senza Fori | 15 | 70 | 4.9 | 4.65 | ||
| 38584064 | M3X0.50-6HX (30500/4853) C/P A RULLARE A RULLARE-IMB.C HSSE/PM TICN | M3x0.50 | Rullare | 6HX | 3.5 | TiCN | C | Senza Fori | 11 | 56 | 2.7 | 2.8 | ||
| 27923771 | M6X1.00-6HX (30500/4853) C/P A RULLARE A RULLARE-IMB.C HSSE/PM TICN | M6x1.00 | Rullare | 6HX | 6.0 | TiCN | C | Senza Fori | 17 | 80 | 4.9 | 5.55 | ||
| 14935810 | M4X0.70-6HX (30500/4853) C/P A RULLARE A RULLARE-IMB.C HSSE/PM TICN | M4x0.70 | Rullare | 6HX | 4.5 | TiCN | C | Senza Fori | 13 | 63 | 3.4 | 3.7 |
