HFMCM-SX13

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12356300 | HFMCM066R-22-6-SX13 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 66 | 6 | 22 | 2.0 | 40 | ||||||
| 12356301 | HFMCM066R-27-6-SX13 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 66 | 6 | 27 | 2.0 | 50 | ||||||
| 12356302 | HFMCM080R-27-7-SX13 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 80 | 7 | 27 | 2.0 | 50 | ||||||
| 12356303 | HFMCM100R-32-8-SX13 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 100 | 8 | 32 | 2.0 | 56 | ||||||
| 12356291 | HFMCM040R-16-3-SX13 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 40 | 3 | 16 | 2.0 | 40 | ||||||
| 12356292 | HFMCM050R-22-4-SX13 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 50 | 4 | 22 | 2.0 | 40 | ||||||
| 12356294 | HFMCM042R-16-4-SX13 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 42 | 4 | 16 | 2.0 | 40 | ||||||
| 12356295 | HFMCM052R-22-5-SX13 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 52 | 5 | 22 | 2.0 | 40 | ||||||
| 12356297 | HFMCM063R-22-5-SX13 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 63 | 5 | 22 | 2.0 | 40 |
