HRMDCM-16

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56812542 | HRMDCM16100HR-5 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 100 | 5 | 32 | 2.5 | 50 | ||||||
| 46277359 | HRMDCM16160R-7 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 160 | 7 | 40 | 2.5 | 63 | ||||||
| 37614684 | HRMDCM16080HR-4 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 80 | 4 | 27 | 2.5 | 50 | ||||||
| 12356582 | HRMDCM16100HR-6 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 100 | 6 | 32 | 2.5 | 50 | ||||||
| 12356531 | HRMDCM16080HR-5 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 80 | 5 | 27 | 2.5 | 50 | ||||||
| 12356522 | HRMDCM16160R-8 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 160 | 8 | 40 | 2.5 | 63 | ||||||
| 12356519 | HRMDCM16125HR-6 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 125 | 6 | 40 | 2.5 | 63 | ||||||
| 12356520 | HRMDCM16125HR-7 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 125 | 7 | 40 | 2.5 | 63 |
