HRMDM-06

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82491190 | HRMDM0618HR-M08 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 18 | 2 | 42 | 1.0 | 8.5 | M8 | |||||
| 59071715 | HRMDM0617HR-M08 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 17 | 2 | 42 | 1.0 | 8.5 | M8 | |||||
| 42606825 | HRMDM0633HR-M16 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 33 | 4 | 67 | 1.0 | 17 | M16 | |||||
| 24816169 | HRMDM0621HR-M10 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 21 | 2 | 51 | 1.0 | 10.5 | M10 | |||||
| 12356567 | HRMDM0632HR-M16 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 32 | 4 | 67 | 1.0 | 17 | M16 | |||||
| 12356560 | HRMDM0616HR-M08 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 16 | 2 | 42 | 1.0 | 8.5 | M8 | |||||
| 12356563 | HRMDM0620HR-M10 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 20 | 2 | 51 | 1.0 | 10.5 | M10 | |||||
| 12356565 | HRMDM0625HR-M12 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 25 | 3 | 59 | 1.0 | 12.5 | M12 | |||||
| 12356566 | HRMDM0626HR-M12 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 26 | 3 | 59 | 1.0 | 12.5 | M12 |
