HRMDS-09

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12356542 | HRMDS0932HR-3M32 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 32 | 3 | 32 | 120 | 200 | 1.5 | |||||
| 12356538 | HRMDS0930HR-3S32 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 30 | 3 | 32 | 70 | 150 | 1.5 | |||||
| 12356532 | HRMDS0925HR-2M25 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 25 | 2 | 25 | 120 | 200 | 1.5 | |||||
| 12356533 | HRMDS0925HR-2S25 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 25 | 2 | 25 | 60 | 140 | 1.5 | |||||
| 12356534 | HRMDS0925HR-2L25 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 25 | 2 | 25 | 180 | 300 | 1.5 | |||||
| 12356536 | HRMDS0926HR-2M25 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 26 | 2 | 25 | 60 | 200 | 1.5 |
