M-ASRL

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12356705 | M-ASRL-040M16 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 40 | 6 | 1.0 | 17 | M16 | ||||||
| 12356701 | M-ASRL-025M12 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 25 | 4 | 1.0 | 12.5 | M12 | ||||||
| 12356703 | M-ASRL-D32XM16P-S PC CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 32 | 5 | 1.0 | 17 | M16 | ||||||
| 12356697 | M-ASRL-016M08 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 16 | 2 | 1.0 | 8.5 | M8 | ||||||
| 12356699 | M-ASRL-020M10-S CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 20 | 3 | 1.0 | 10.5 | M10 |
