RMX8ACM
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro Effettivo (DLX) | F/L | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Profondita' di Passata Laterale (ae) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26902161 | RMX8ACM050R-22-5-SA14 CORPO FRESA PER SPIANATURA | 50 | 5 | 22 | 5.5 | 40 | |||||||||
| 41456845 | RMX8ACM063R-22-6-SA14 CORPO FRESA PER SPIANATURA | 63 | 6 | 22 | 5.5 | 40 | |||||||||
| 38180155 | RMX8ACM080R-27-8-SA14 CORPO FRESA PER SPIANATURA | 80 | 8 | 27 | 5.5 | 50 | |||||||||
| 64434395 | RMX8ACM100R-32-10-SA14 CORPO FRESA PER SPIANATURA | 100 | 10 | 32 | 5.5 | 50 | |||||||||
| 45850239 | RMX8ACM100R-32-8-SA14 CORPO FRESA PER SPIANATURA | ||||||||||||||
| 69600930 | RMX8ACM125R-40-12-SA14 CORPO FRESA PER SPIANATURA | 125 | 12 | 40 | 5.5 | 63 |
