SPS..2

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Spessore di Lavoro (W) | Spessore Totale (E) | Profondità Massima (T max) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Altezza (H) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro (D) | F/L | Diametro (d) | Interasse (D1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49116550 | SPS200-0417-40F CORPO FRESA A DISCO | 200 | 17 | 4.0 | 3.4 | 60 | 40 | |||||||||
| 12356077 | SPS125-0211-32F CORPO FRESA A DISCO | 125 | 11 | 2.2 | 1.8 | 35 | 32 | |||||||||
| 12356078 | SPS160-0214-32F CORPO FRESA A DISCO | 160 | 14 | 2.2 | 1.8 | 52.5 | 32 | |||||||||
| 12356071 | SPS050-0204-08R CORPO FRESA A DISCO | 50 | 4 | 2.2 | 1.8 | 11 | 8 | |||||||||
| 12356072 | SPS063-0205-10R CORPO FRESA A DISCO | |||||||||||||||
| 12356073 | SPS080-0207-22R/F CORPO FRESA A DISCO | 80 | 7 | 2.2 | 1.8 | 17 | 22 | |||||||||
| 12356075 | SPS100-0209-22R/F CORPO FRESA A DISCO | 100 | 9 | 2.2 | 1.8 | 27 | 22 |
