SPS..3

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Spessore di Lavoro (W) | Spessore Totale (E) | Profondità Massima (T max) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Altezza (H) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro (D) | F/L | Diametro (d) | Interasse (D1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12356158 | SPS200-0318-40F CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 3.0 | 2.55 | 60 | 40 | |||||||||
| 12356155 | SPS063-0305-10R CORPO FRESA A DISCO | 63 | 5 | 3.0 | 2.55 | 15.5 | 10 | |||||||||
| 12356156 | SPS125-0311-32F CORPO FRESA A DISCO | 125 | 11 | 3.0 | 2.55 | 35 | 32 | |||||||||
| 12356157 | SPS160-0314-32F CORPO FRESA A DISCO | 160 | 14 | 3.0 | 2.55 | 52.5 | 32 | |||||||||
| 12356076 | SPS100-0309-22R/F CORPO FRESA A DISCO | 100 | 9 | 3.0 | 2.55 | 27 | 22 | |||||||||
| 12356074 | SPS080-0307-22R/F CORPO FRESA A DISCO | 80 | 7 | 3.0 | 2.55 | 17 | 22 |
