FMRM3000-P

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro Effettivo (DLX) | F/L | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Profondita' di Passata Laterale (ae) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97734071 | FMRM3033HRP-M16 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 33 | 3 | 40 | 23 | 5 | 17.0 | M16 | |||||||
| 65327650 | FMRM3042HRP-M16 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 42 | 3 | 40 | 32 | 5 | 17.0 | M16 | |||||||
| 44722586 | FMRM3040HRP-M16 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 40 | 3 | 40 | 30 | 5 | 17.0 | M16 | |||||||
| 28339134 | FMRM3035HRP-M16 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 35 | 3 | 40 | 25 | 5 | 17.0 | M16 | |||||||
| 18067141 | FMRM3026HRP-M12 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 26 | 2 | 35 | 16 | 5 | 12.5 | M12 |
