WFSBM-07

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Spessore di Lavoro (W) | Spessore Totale (E) | Profondità Massima (T max) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Altezza (H) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro (D) | F/L | Diametro (d) | Interasse (D1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58751641 | WFSPM200-T07 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 7 | 10 | 60 | 50 | 10 | ||||||||
| 30485368 | WFSBM200R-T07 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 7 | 53 | 40 | 65 | |||||||||
| 12356179 | WFSBM160R-T07 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 7 | 43 | 40 | 60 | |||||||||
| 12356173 | WFSBM125R-T07 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 125 | 12 | 7 | 30 | 32 | 50 | |||||||||
| 12356166 | WFSBM100R-T07 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 100 | 10 | 7 | 21 | 27 | 50 |
