WFSBM-09

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Spessore di Lavoro (W) | Spessore Totale (E) | Profondità Massima (T max) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Altezza (H) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro (D) | F/L | Diametro (d) | Interasse (D1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49561070 | WFSBM250R-T09 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 9 | 78 | 40 | 65 | |||||||||
| 37963312 | WFSBM200R-T09 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 9 | 53 | 40 | 65 | |||||||||
| 12356181 | WFSBM160R-T09 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 9 | 43 | 40 | 60 | |||||||||
| 12356175 | WFSBM125R-T09 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 125 | 12 | 9 | 30 | 32 | 50 | |||||||||
| 12356168 | WFSBM100R-T09 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 100 | 10 | 9 | 21 | 27 | 50 |
