WFSPM-06

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Spessore di Lavoro (W) | Spessore Totale (E) | Profondità Massima (T max) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Altezza (H) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro (D) | F/L | Diametro (d) | Interasse (D1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66219951 | WFSPM250-T06 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 6 | 8 | 88 | 50 | 8 | ||||||||
| 52765809 | WFSPM200-T06 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 6 | 8 | 60 | 50 | 8 | ||||||||
| 12356224 | WFSPM160-T06 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 6 | 8 | 45 | 40 | 8 | ||||||||
| 12356217 | WFSPM125-T06 CORPO FRESA A DISCO | 125 | 12 | 6 | 8 | 32 | 40 | 8 | ||||||||
| 12356210 | WFSPM100-T06 CORPO FRESA A DISCO | 100 | 10 | 6 | 8 | 24 | 32 | 8 | ||||||||
| 12356207 | WFSPM080-T06 CORPO FRESA A DISCO | 80 | 8 | 6 | 8 | 20 | 27 | 8 |
