WFSPM-08

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Spessore di Lavoro (W) | Spessore Totale (E) | Profondità Massima (T max) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Altezza (H) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro (D) | F/L | Diametro (d) | Interasse (D1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78966230 | WFSPM200-T08 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 8 | 10 | 60 | 50 | 10 | ||||||||
| 46961013 | WFSPM250-T08 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 8 | 10 | 88 | 50 | 10 | ||||||||
| 12356226 | WFSPM160-T08 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 8 | 10 | 45 | 40 | 10 | ||||||||
| 12356219 | WFSPM125-T08 CORPO FRESA A DISCO | 125 | 12 | 8 | 10 | 32 | 40 | 10 | ||||||||
| 12356212 | WFSPM100-T08 CORPO FRESA A DISCO | 100 | 10 | 8 | 10 | 24 | 32 | 10 |
