WFSPM-09

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Spessore di Lavoro (W) | Spessore Totale (E) | Profondità Massima (T max) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Altezza (H) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro (D) | F/L | Diametro (d) | Interasse (D1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73657176 | WFSPM250-T09 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 9 | 12 | 88 | 50 | 12 | ||||||||
| 65818750 | WFSPM200-T09 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 9 | 12 | 60 | 50 | 12 | ||||||||
| 12356227 | WFSPM160-T09 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 9 | 12 | 45 | 40 | 12 | ||||||||
| 12356220 | WFSPM125-T09 CORPO FRESA A DISCO | 125 | 12 | 9 | 12 | 32 | 40 | 12 | ||||||||
| 12356213 | WFSPM100-T09 CORPO FRESA A DISCO | 100 | 10 | 9 | 12 | 24 | 32 | 12 |
