WFSPM-10

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Spessore di Lavoro (W) | Spessore Totale (E) | Profondità Massima (T max) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Altezza (H) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro (D) | F/L | Diametro (d) | Interasse (D1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73794615 | WFSPM200-T10 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 10 | 12 | 60 | 50 | 12 | ||||||||
| 15982156 | WFSPM250-T10 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 10 | 12 | 88 | 50 | 12 | ||||||||
| 12356228 | WFSPM160-T10 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 10 | 12 | 45 | 40 | 12 | ||||||||
| 12356221 | WFSPM125-T10 CORPO FRESA A DISCO | 125 | 12 | 10 | 12 | 32 | 40 | 12 | ||||||||
| 12356214 | WFSPM100-T10 CORPO FRESA A DISCO | 100 | 10 | 10 | 12 | 24 | 32 | 12 |
