BL422
STANDARD

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Raggio | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | L4 | L3 L.Scarico | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | DN | DN1 | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12369235 | BL422030 FRESA IN MD - 2F R1,5/30/75/3 | 3.0 | 2 | 3 | 12-25 | 30 | 75 | 1.5 | 30 | |||||||||
| 12370362 | BL422040 FRESA IN MD - 2F R2,0/30/75/4 | 4.0 | 2 | 4 | 12-25 | 30 | 75 | 2.0 | 30 | |||||||||
| 37225572 | BL422050 FRESA IN MD - 2F R2,5/40/100/5 | 5.0 | 2 | 5 | 12-25 | 40 | 100 | 2.5 | 30 | |||||||||
| 12372517 | BL422060 FRESA IN MD - 2F R3,0/50/150/6 | 6.0 | 2 | 6 | 12-25 | 50 | 150 | 3 | 30 | |||||||||
| 12372386 | BL422080 FRESA IN MD - 2F R4,0/50/150/8 | 8.0 | 2 | 8 | 12-25 | 50 | 150 | 4.0 | 30 | |||||||||
| 53629383 | BL422090 FRESA IN MD - 2F R4,5/60/150/10 | 9.0 | 2 | 10 | 12-25 | 60 | 150 | 4.5 | 30 | |||||||||
| 12371314 | BL422100 FRESA IN MD - 2F R5,0/60/150/10 | 10.0 | 2 | 10 | 12-25 | 60 | 150 | 5.0 | 30 | |||||||||
| 12371448 | BL422120 FRESA IN MD - 2F R6,0/75/150/12 | 12.0 | 2 | 12 | 12-25 | 75 | 150 | 6.0 | 30 | |||||||||
| 19876837 | BL422140 FRESA IN MD - 2F R7,0/75/150/14 | 14.0 | 2 | 14 | 12-25 | 75 | 150 | 7.0 | 30 | |||||||||
| 48000565 | BL422160 FRESA IN MD - 2F R8,0/75/150/16 | 16.0 | 2 | 16 | 12-25 | 75 | 150 | 8.0 | 30 | |||||||||
| 76124293 | BL422180 FRESA IN MD - 2F R9,0/75/150/18 | 18.0 | 2 | 18 | 12-25 | 75 | 150 | 9.0 | 30 | |||||||||
| 54091664 | BL422200 FRESA IN MD - 2F R10,0/75/150/20 | 20.0 | 2 | 20 | 12-25 | 75 | 150 | 10 | 30 |
