CDS

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | D2 D.Gambo | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | Angolo/Elica° | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12373257 | CDS050 D5,0/7,5/65/12/120° | 5 | 12 | 7.5 | 65 | 120 | ||
| 12372524 | CDS025 D2,5/3,8/45/6/120° | 2.5 | 6 | 3.8 | 45 | 120 | ||
| 12370367 | CDS040 D4,0/6/60/10/120° | 4 | 10 | 6 | 60 | 120 | ||
| 12369124 | CDS015 D1,5/2,2/40/4/120° | 1.5 | 4 | 2.2 | 40 | 120 | ||
| 12369040 | CDS030 D3,0/4,8/55/8/120° | 3 | 8 | 4.8 | 55 | 120 | ||
| 12368336 | CDS010 D1,0/1,5/40/3/120° | 1 | 3 | 1.5 | 40 | 120 | ||
| 12367244 | CDS020 D2,0/3/45/5/120° | 2 | 5 | 3 | 45 | 120 |
