- DB702
ZAMUS STAR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Raggio | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12369308 | DB702015S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2/45/4 | 1.5 | 2 | 4 | Fino a 55 | 2 | 45 | 0.75 | ||
| 12369309 | DB702031 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/70/6 | 3.0 | 2 | 6 | Fino a 55 | 4 | 70 | 1.5 | 10 | |
| 12369310 | DB702030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/60/6 | 3.0 | 2 | 6 | Fino a 55 | 4 | 60 | 1.5 | 10 | |
| 12369220 | DB702030S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/50/6 | 3.0 | 2 | 6 | Fino a 55 | 4 | 50 | 1.5 | 10 | |
| 12369064 | DB702030S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/45/4 | 3.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 4 | 45 | 1.5 | ||
| 12369027 | DB702015 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2/4/50/6 | 1.5 | 2 | 6 | Fino a 55 | 2 | 50 | 0.75 | 4 | |
| 12368326 | DB702010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/3/50/6 | 1.0 | 2 | 6 | Fino a 55 | 1.5 | 50 | 0.5 | 3.0 | |
| 12368080 | DB702010S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | Fino a 55 | 1.5 | 45 | 0.5 | ||
| 12367391 | DB702020 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/2,5/5/50/6 | 2.0 | 2 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 50 | 1 | 5 |
